Shuttle­service
24.Mai 2024, 17:00-23:00

Fahrplan

Bus 1:

Städtischer Busbahnhof 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 22:20 23:00
BMW Group Werk Steyr, Tor 1 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:05 21:45 22:25 23:05
Bioenergie Steyr 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50 22:30 23:10
SKF Österreich 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:35 21:15 21:55 22:35 23:15
Städtischer Busbahnhof 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 21:22 22:02 22:42 21:22

Bus 2:

Städtischer Busbahnhof 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 22:20 23:00
FH OÖ, Steyr 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:05 21:45 22:25 23:05
Stadtgut Steyr (Profactor) 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33 21:13 21:53 22:33 23:13
Stadtgut Steyr (TIC Steyr) 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34 21:14 21:54 22:34 23:14
Stadtgut Steyr (AVL List Steyr) 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:16 21:56 22:36 23:16
BRG Steyr 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25 22:05 22:45 23:25
Städtischer Busbahnhof 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47 21:27 22:07 22:47 23:27

Mit den Shuttlebussen gelangen Sie innerhalb der Region kostenlos und bequem zu den Ausstellungsstandorten der Langen Nacht der Forschung.

Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um ungefähre Zeiten, die sowohl einige Minuten unter- bzw. überschritten werden können!

Mit freundlicher Unterstützung von