Shuttle­service
24.Mai 2024, 17:00-23:00

Fahrplan

Strecke Süd-Nord:

Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 1 Bus 4 Bus 2
Abfahrt Unitech 18:15 19:25 20:00 20:35 21:10 21:45
Ankunft EBG 18:20 19:30 20:05 20:40 21:15 21:50
Abfahrt EBG 18:25 19:35 20:10 20:45 21:20 21:55
Ankunft TIZ 18:30 19:40 20:15 20:50 21:25 22:00
Abfahrt TIZ 18:35 19:45 20:20 20:55 21:30 22:05
Ankunft MBK 18:40 19:50 20:25 21:00 21:35 22:10
Abfahrt MBK 18:45 19:55 20:30 21:05 21:40 22:15
Ankunft Haidlmair 19:00 20:10 20:45 21:20 21:55 22:30
Abfahrt Haidlmair 19:05 20:15 20:50 21:25 22:00 22:35
Ankunft Greiner 19:20 20:30 21:05 21:40 22:15 22:50

Strecke Nord-Süd:

Bus 2 Bus 1 Bus 4 Bus 2 Bus 3 Bus 1
Abfahrt Greiner 18:15 19:25 20:00 20:35 21:10 21:45
Ankunft Haidlmair 18:30 19:40 20:15 20:50 21:25 22:00
Abfahrt Haidlmair 18:35 19:45 20:20 20:55 21:30 22:05
Ankunft MBK 18:50 20:00 20:35 21:10 21:45 22:20
Abfahrt MBK 18:55 20:05 20:40 21:15 21:50 22:25
Ankunft TIZ 19:00 20:10 20:45 21:20 21:55 22:30
Abfahrt TIZ 19:05 20:15 20:50 21:25 22:00 22:35
Ankunft EBG 19:10 20:20 20:55 21:30 22:05 22:40
Abfahrt EBG 19:15 20:25 21:00 21:35 22:10 22:45
Ankunft Unitech 19:20 20:30 21:05 21:40 22:15 22:50

Mit den Shuttlebussen gelangen Sie innerhalb der Region kostenlos und bequem zu den Ausstellungsstandorten der Langen Nacht der Forschung.

Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um ungefähre Zeiten, die sowohl einige Minuten unter- bzw. überschritten werden können!

Mit freundlicher Unterstützung von